E-Content
Tap a department above to jump straight to its subject list, or browse everything below — semester-wise, with subject codes, drawn from the 2026–2027 syllabus.
UG Department-wise Subjects (2026–2027)
Tamil
B.A. Tamil
Bachelor of Arts in Tamil
Semester I
| Subject Code | Subject |
| U26TAL101 | பொதுத்தமிழ் – 1 |
| U26ENL101 | Language 2 – English |
| U26TAT101 | Core 1 – இக்கால இலக்கியம் – I (நவீனக் கவிதை, புதுக்கவிதை, சிறுகதை, புதினம்) |
| U26TAT102 | Core 2 – இலக்கணம்: நன்னூல் – எழுத்ததிகாரம் |
| U26TAA11A/B | Allied 1 – தமிழ் இலக்கிய வரலாறு / விமர்சனம் (Practical) |
| U26TAAE11 | Ability Enhancement – பேச்சுக்கலை |
| U26TAS101 | SEC 1 – Computer Applications |
Semester II
| Subject Code | Subject |
| U26TAL202 | பொதுத்தமிழ் – 2 |
| – | English Paper II |
| U26TAT203 | Core 3 – இக்கால இலக்கியம் – II (நாடகம், உரைநடை) |
| U26TAT204 | Core 4 – இலக்கணம்: நன்னூல் – சொல்லதிகாரம் |
| U26TAA11A/B | Allied 2 – தமிழ் மொழி வரலாறு / இதழியல் |
| U26VAE201 | Value Education – வாழ்வியல் விழுமியங்கள் |
| U26TANM21 | SEC 2 / Naan Mudhalvan-1 – சித்த மருத்துவம் |
Semester III
| Subject Code | Subject |
| U26TAL303 | பொதுத்தமிழ் – 3 |
| – | English Paper III |
| U26TAT305 | Core 5 – இலக்கணம்; நம்பிக்கைப் பொருள் |
| U26TAT306 | Core 6 – காப்பிய இலக்கியம் |
| U26TAA33A/B | Allied 3 – திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் / நாடக இலக்கியம் |
| U26TANM32 | SEC 3 / Naan Mudhalvan-2 – தகவல் தொடர்பியல் |
| U26EVS301 | Environmental Studies – சுற்றுச்சூழலியல் |
| U26TAV301 | Value Added Course 1 (Additional Credit) – சுற்றுலாவியல் |
Semester IV
| Subject Code | Subject |
| U26TAL404 | பொதுத்தமிழ் – 4 |
| – | English Paper IV |
| U26TAT407 | Core 7 – இலக்கணம்; புறப்பொருள் வெண்பாமாலை |
| U26TAT408 | Core 8 – பக்தி இலக்கியம் |
| U26TAA44A/B | Allied 4 – தமிழக வரலாறும் பண்பாடும் / கல்வெட்டியல் |
| U26TANM43 | SEC 4 / Naan Mudhalvan-3 – தொல்லியல் |
| U26TAN401 | Non-Major Elective 1 – பணியாய்வுத் தமிழ் |
Semester V
| Subject Code | Subject |
| U26TAT509 | Core 9 – இலக்கணம்; நரம்பியல் தொடர்பான கருத்துக்கள் |
| U26TAT510 | Core 10 – அறிவியல் இலக்கியம் |
| U26TAT511 | Core 11 – சொற்பொழிவியல் இலக்கியம் |
| U26TAT512 | Core 12 – நாட்டுப்புறவியல் |
| U26TAE51 | Department Specific Elective – பெண்ணியம் |
| U26TAI501 | Internship |
| U26DMG501 | Generic Course I – Disaster Management |
| U26TANM54 | Naan Mudhalvan-4 / SEC 4 – Yoga for Human Excellence |
Semester VI
| Subject Code | Subject |
| U26TAT613 | Core 13 – சங்க இலக்கியம் |
| U26TAT614 | Core 14 – இலக்கணம்; தண்டியலங்காரம் |
| U26TAT615 | Core 15 – இலக்கியத் திறனாய்வியல் |
| U26TAPR61 | Core 16 – Project |
| U26TANM65 | Naan Mudhalvan-5 / SEC 5 – Employability Readiness / திடப்புகழி |
| U26EAS601 | Extension Activity (NSS / NCC / YRC / RRC / Club Activities / Science Forum / Physical Education) |
| U26EAO601 | Online / SWAYAM / NPTEL / Professional Certificate Course (Additional Credit)* – தொழில்நுட்பத் தமிழ் |
Saiva Siddhantha
B.A. Saiva Siddhanta
Bachelor of Arts in Saiva Siddhanta
Semester I
| Subject Code | Subject |
| U26TAL101 | Language I – Tamil |
| U26ENL101 | Language II – English |
| U26SST101 | Core 1 — Origin and Development of Saivism (Tamil-medium; see PDF for exact title) |
| U26SST102 | Core 2 — Fundamentals of Saiva Siddhanta (Tamil-medium; see PDF) |
| U26SSA11A/B | Allied 1 — Temple Architecture / Museology (Tamil-medium; see PDF) |
| U26SSAE11 | Ability Enhancement Course 1 — Saiva Religious Oratory Skills (Tamil-medium; see PDF) |
| U26SSS101 | SEC 1 – Computer Application |
Semester II
| Subject Code | Subject |
| U26TAL202 | Language I – Tamil |
| U26ENL202 | Language II – English |
| U26SST203 | Core 3 — Foundations of Saiva Siddhanta (Tamil-medium; see PDF) |
| U26SST204 | Core 4 — Saiva Religious Preceptors (Tamil-medium; see PDF) |
| U26SSA22A/B | Allied 2 — Pure Tamil / Saiva Siddhanta Scriptures (Tamil-medium; see PDF) |
| U26VAE201 | Value Education |
| U26SSNM21 | Naan Mudhalvan-1 |
Semester III
| Subject Code | Subject |
| U26TAL303 | Language I – Tamil |
| U26ENL303 | Language II – English |
| U26SST305 | Core 5 — Thiruvasagam (Tamil-medium; see PDF) |
| U26SST306 | Core 6 — Thirumandiram (Tamil-medium; see PDF) |
| U26SSA33A/B | Allied 3 — Saiva Religious Reform Movements / Education (Tamil-medium; see PDF) |
| U26SSNM32 | Naan Mudhalvan-2 |
| U26EVS301 | Environmental Studies |
| U26SSVA13 | Value Added Course 1 (Additional Credit) — Indian Metaphysics/Philosophy (Tamil-medium; see PDF) |
Semester IV
| Subject Code | Subject |
| U26TAL404 | Language I – Tamil |
| U26ENL404 | Language II – English |
| U26SST407 | Core 7 — Saiva Temple Discipline/Tradition (Tamil-medium; see PDF) |
| U26SST408 | Core 8 — Periya Puranam (Tamil-medium; see PDF) |
| U26SSA44A/B | Allied 4 — Siddhar Literature / Indian Religions (Tamil-medium; see PDF) |
| U26SSNM43 | Naan Mudhalvan-3 |
| U26NME401 | Non-Major Elective 1 — Functional Tamil (Tamil-medium; see PDF) |
Semester V
| Subject Code | Subject |
| U26SST509 | Core 9 — Metaphysics in Thirukkural (Tamil-medium; see PDF) |
| U26SST510 | Core 10 — Works of Kaviarasu Ammaiyar (Tamil-medium; see PDF) |
| U26SST511 | Core 11 — Divine Iconic Forms / Deities (Tamil-medium; see PDF) |
| U26SST512 | Core 12 — Development of Saivism (Tamil-medium; see PDF) |
| U26SSE501 | Elective 1 (Dept. Specific) — Sivagnana Bodham (Tamil-medium; see PDF) |
| U26SSI501 | Internship |
| U26DMG501 | Generic Course I – Disaster Management |
| U26SSNM54 | Naan Mudhalvan-4 / SEC 4 – Yoga for Human Excellence |
Semester VI
| Subject Code | Subject |
| U26SST613 | Core 13 — Thiruppugazh (Tamil-medium; see PDF) |
| U26SST614 | Core 14 — Vallalar's Arutperunjothi Agaval (Tamil-medium; see PDF) |
| U26SS615 | Core 15 — Ramalinga Swamigal's Sathya Gnana Sabhai / Mystery (Tamil-medium; see PDF) |
| U26SSPR61 | Core 16 – Project |
| U26SSNM65 | Naan Mudhalvan-5 / SEC 5 – Employability Readiness |
| U26EAS601 | Extension Activity (NSS / NCC / YRC / RRC / Club Activities / Science Forum / Physical Education) |
| U26SS0601 | Online / SWAYAM / NPTEL / Professional Certificate Course (Additional Credit)* |
English
B.A. English
Bachelor of Arts in English
Semester I
| Subject Code | Subject |
| Language I – Tamil | 3 |
| Language II – English | 3 |
| Core 1 – Indian Writing in English | 4 |
| Core 2 – Literary Forms and Terms | 3 |
| Allied 1 – Social History of England | 3 |
| Ability Enhancement Course 1 | 2 |
| SEC 1 – Computer Applications | 2 |
Semester II
| Subject Code | Subject |
| Language I – Tamil | 3 |
| Language II – English | 3 |
| Core 3 – History of English Literature | 4 |
| Core 4 – British Literature (Middle English to Renaissance) | 3 |
| Allied 2 – Modern English Grammar and Usage | 3 |
| Value Education | 2 |
| Naan Mudhalvan-1 / SEC 2 – Soft Skills | 2 |
Semester III
| Subject Code | Subject |
| Language I | 3 |
| Language II | 3 |
| Core 5 – British Literature (Neo-Classical and Romantic Age) | 4 |
| Core 6 – American Literature | 3 |
| Allied 3 – Language and Linguistics | 3 |
| Naan Mudhalvan-2 / SEC 3 – Subject Based | 2 |
| Environmental Studies | 2 |
| Value Added Course 1 (Additional Credit) | 1* |
Semester IV
| Subject Code | Subject |
| Language I | 3 |
| Language II | 3 |
| Core 7 – The Victorian Age | 4 |
| Core 8 – English Language and Teaching | 3 |
| Allied 4 – Journalism and Mass Communication | 3 |
| Naan Mudhalvan-3 / SEC 4 – AI Tools | 2 |
| Non-Major Elective 1 | 2 |
Semester V
| Subject Code | Subject |
| Core 9 – British Literature (Modern to Postmodern) | 4 |
| Core 10 – Principle of Literary Criticism | 4 |
| Core 11 – Shakespeare | 3 |
| Core 12 – Subaltern Literature | 3 |
| Dept. Specific Elective – A. Gender and Literature / B. Eco Literature | 3 |
| Internship | 1 |
| Generic Course I – Disaster Management | 2 |
| Naan Mudhalvan-4 / SEC 4 – Yoga for Human Excellence | 2 |
Semester VI
| Subject Code | Subject |
| Core 13 – Translation Theory and Practice | 4 |
| Core 14 – Comparative Literature | 4 |
| Core 15 – Commonwealth Literature | 3 |
| Core 16 – Project | 3 |
| Naan Mudhalvan-5 / SEC 5 – Employability Readiness | 2 |
| Extension Activity (NSS / NCC / YRC / RRC / Club Activities / Science Forum / Physical Education) | 2 |
| Online / SWAYAM / NPTEL / Professional Certificate Course (Additional Credit)* | 2* |
Commerce
B.Com
Bachelor of Commerce
Semester I
| Subject Code | Subject |
| Language I – Tamil | 3 |
| Language II – English | 3 |
| Core 1 – Financial Accounting I | 4 |
| Core 2 – Business Organisation | 3 |
| Allied 1 – Business Economics | 3 |
| Ability Enhancement Course 1 – Business Communication | 2 |
| SEC 1 – Computer Applications in Business | 2 |
Semester II
| Subject Code | Subject |
| Language I – Tamil | 3 |
| Language II – English | 3 |
| Core 3 – Financial Accounting II | 4 |
| Core 4 – Marketing | 3 |
| Allied 2 – Business Law | 3 |
| Value Education | 2 |
| Naan Mudhalvan-1 / SEC 2 – Personality Development | 2 |
Semester III
| Subject Code | Subject |
| Language I – Tamil | 3 |
| Language II – English | 3 |
| Core 5 – Cost Accounting | 4 |
| Core 6 – Banking Theory, Law & Practice | 3 |
| Allied 3 – Auditing | 3 |
| Naan Mudhalvan-2 / SEC 3 – Sales and Advertising Management | 2 |
| Environmental Studies | 2 |
| Value Added Course 1 (Additional Credit) – Digital Banking and FinTech Lab | 1* |
Semester IV
| Subject Code | Subject |
| Language I – Tamil | 3 |
| Language II – English | 3 |
| Core 7 – Business Statistics | 4 |
| Core 8 – Management Accounting | 3 |
| Allied 4 – Entrepreneurship Development Programme | 3 |
| Naan Mudhalvan-3 / SEC 4 – AI Tools | 2 |
| Non-Major Elective 1 – Fundamentals of Insurance | 2 |
Semester V
| Subject Code | Subject |
| Core 9 – Corporate Accounting I | 4 |
| Core 10 – Income Tax Law & Practice I | 4 |
| Core 11 – Company Law | 3 |
| Core 12 – Financial Management | 3 |
| Elective 1 – Research Methodology | 3 |
| Internship | 1 |
| Generic Course I – Disaster Management | 2 |
| Naan Mudhalvan-4 / SEC 5 – Yoga for Human Excellence | 2 |
Semester VI
| Subject Code | Subject |
| Core 13 – Corporate Accounting II | 4 |
| Core 14 – Income Tax Law & Practice II | 4 |
| Core 15 – Computer Applications with Tally (Practical) | 3 |
| Project | 3 |
| SEC 6 – Employability Skills | 2 |
| Extension Activity (NSS / NCC / YRC / RRC / Club Activities / Science Forum / Physical Education) | 2 |
| Online / SWAYAM / NPTEL / Professional Certificate Course (Additional Credit)* | 2* |
B.Com (PA)
Bachelor of Commerce, Professional Accounting
Semester I
| Subject Code | Subject |
| U26CPTAM101 | Part I – Tamil I |
| U26CPENG101 | Part II – English I |
| U26CPT101 | Core 1 – Financial Accounting I |
| U26CPT102 | Core 2 – Business Organisation |
| U26CPA101 | Allied 1 – Business Environment |
| U26CPS101 | Ability Enhancement Course 1 – Business Communication |
| U26CPSEC1 | SEC 1 – Computer Applications in Business |
Semester II
| Subject Code | Subject |
| U26CPTAM201 | Language I – Tamil |
| U26CPENG201 | Language II – English |
| U26CPT201 | Core 3 – Financial Accounting II |
| U26CPT202 | Core 4 – Marketing |
| U26CPA201 | Allied 2 – Principles of Management |
| U26CPVE201 | Value Education |
| U26CPSEC2 | Naan Mudhalvan-1 / SEC 2 – Personality Development |
Semester III
| Subject Code | Subject |
| U26CPTAM301 | Language I – Tamil |
| U26CPENG301 | Language II – English |
| U26CPT301 | Core 5 – Cost Accounting |
| U26CPT302 | Core 6 – Banking Theory, Law & Practice |
| U26CPA301 | Allied 3 – Managerial Economics |
| U26CPSEC3 | Naan Mudhalvan-2 / SEC 3 – Sales and Advertising Management |
| U26CPEVS301 | Environmental Studies |
| U26CPTAM301 | Value Added Course 1 (Additional Credit) – Digital Banking and FinTech Lab |
Semester IV
| Subject Code | Subject |
| U26CPTAM401 | Language I – Tamil |
| U26CPENG401 | Language II – English |
| U26CPT401 | Core 7 – Business Statistics |
| U26CPT402 | Core 8 – Management Accounting |
| U26CPA401 | Allied 4 – Principles of Auditing |
| U26CPSEC4 | Naan Mudhalvan-3 / SEC 4 – AI Tools |
| U26CPNME401 | Non-Major Elective 1 – Fundamentals of Insurance |
Semester V
| Subject Code | Subject |
| U26CPT501 | Core 9 – Corporate Accounting I |
| U26CPT502 | Core 10 – Income Tax Law & Practice I |
| U26CPT503 | Core 11 – Company Law |
| U26CPT504 | Core 12 – Financial Management |
| U26CPA501 | Elective 1 – Operations Management |
| U26IN501 | Internship |
| — | Generic Course I – Disaster Management |
| U26CPSEC5 | Naan Mudhalvan-4 / SEC 5 – Yoga for Human Excellence |
Semester VI
| Subject Code | Subject |
| U26CPT601 | Core 13 – Corporate Accounting II |
| U26CPT602 | Core 14 – Income Tax Law & Practice II |
| U26CPT603 | Core 15 – Computer Applications with Tally (Practical) |
| U26CPT604 | Project |
| U26CPT605 | SEC 6 – Employability Skills |
| U26CPSEC6 | Extension Activity (NSS / NCC / YRC / RRC / Club Activities / Science Forum / Physical Education) |
| U26CPT601 | Online / SWAYAM / NPTEL / Professional Certificate Course (Additional Credit)* |
BBA
BBA
Bachelor of Business Administration
Semester I
| Subject Code | Subject |
| U26TAL101 | Language I – Tamil |
| U26ENL101 | Language II – English |
| U26BAT101 | Core 1 – Principles of Management |
| U26BAT102 | Core 2 – Corporate Communication |
| U26BAA11 | Allied 1 – Managerial Economics |
| U26BAAE11 | Ability Enhancement Course 1 – Event Management (Practical) |
| U26BAS101 | SEC 1 – Computer Applications (Practical) |
Semester II
| Subject Code | Subject |
| U26TAL202 | Language I – Tamil |
| U26ENL202 | Language II – English |
| U26BAT203 | Core 3 – Organisational Behaviour |
| U26BAT204 | Core 4 – Accounting for Managers I |
| U26BAA22 | Allied 2 – Business Environment |
| U26VAE201 | Value Education |
| U26BANM21 | Naan Mudhalvan-1 |
Semester III
| Subject Code | Subject |
| U26TAL303 | Language I |
| U26ENL303 | Language II |
| U26BAT305 | Core 5 – Marketing Management |
| U26BAP306 | Core 6 (Practical) – Accounting Package: Tally Prime for Managers |
| U26BAA33 | Allied 3 – Business Statistics |
| U26BANM32 | Naan Mudhalvan-2 |
| U26EVS301 | Environmental Studies |
| U26BAV301 | Value Added Course 1 (Additional Credit) – Online Payments/Applications (Practical) OR Export Import Procedures and Documentation (Theory) |
Semester IV
| Subject Code | Subject |
| U26TAL404 | Language I |
| U26ENL404 | Language II |
| U26BAT407 | Core 7 – Entrepreneurship Development |
| U26BAP408 | Core 8 (Practical) – GST Compliance (Registration, Return Filing & Records under CGST Act 2017) |
| U26BAA44 | Allied 4 – Operations Research |
| U26BANM43 | Naan Mudhalvan-3 |
| U26BAN401 | Non-Major Elective 1 – EDP Practicals |
Semester V
| Subject Code | Subject |
| U26BAT509 | Core 9 – Accounting for Managers II |
| U26BAT510 | Core 10 – Human Resource Management |
| U26BAT511 | Core 11 – Production Management |
| U26BAT512 | Core 12 – Research Methodology |
| U26BAE51A/B/C | Dept. Specific Elective – A. Management Information System / B. Advertising and Sales Promotion / C. Innovation Management |
| U26BAI501 | Internship |
| U26DMG501 | Generic Course I – Disaster Management |
| U26BANM54 | Naan Mudhalvan-4 |
Semester VI
| Subject Code | Subject |
| U26BAT613 | Core 13 – Financial Management |
| U26BAT614 | Core 14 – Total Quality Management |
| U26BAT615 | Core 15 – Strategic Management |
| U26BAPR61 | Core 16 – Project |
| U26BANM65 | Naan Mudhalvan-5 |
| U26EAS601 | Extension Activity (NSS / NCC / YRC / RRC / Club Activities / Science Forum / Physical Education) |
| U26BAO601 | Online / SWAYAM / NPTEL / Professional Certificate Course (Additional Credit)* |
Computer Science
B.Sc. Computer Science
Bachelor of Science in Computer Science
Semester I
| Subject Code | Subject |
| U26TAL101 | Language I – Tamil |
| U26ENL101 | Language II – English |
| U26CST101 | Core 1 (Theory) – C++ and Data Structures |
| U26CSP102 | Core 2 (Practical) – Data Structures Lab |
| U26CSA11 | Allied 1 (Theory) – Discrete Mathematics |
| U26CSAE11 | Ability Enhancement Course 1 – Quantitative Aptitude |
| U26CSS101 | SEC 1 – Computer Applications (Common Paper) |
Semester II
| Subject Code | Subject |
| U26TAL202 | Language I – Tamil |
| U26ENL202 | Language II – English |
| U26CST203 | Core 3 (Theory) – Relational Database Management System |
| U26CSP204 | Core 4 (Practical) – RDBMS Lab |
| U26CSA22 | Allied 2 – Statistical Methods |
| U26VAE201 | Value Education |
| U26CSNM21 / U26CSS202 | Naan Mudhalvan-1 / SEC 2 – Soft Skills |
Semester III
| Subject Code | Subject |
| U26TAL303 | Language I |
| U26ENL303 | Language II |
| U26CST305 | Core 5 (Theory) – Java Programming |
| U26CSP306 | Core 6 – Java Programming Lab |
| U26CSA33 | Allied 3 (Theory) – Computer Graphics |
| U26CSNM32 / U26CSS303 | Naan Mudhalvan-2 / SEC 3 – Photoshop Lab |
| U26EVS301 | Environmental Studies |
| U26CSV301 | Value Added Course 1 (Additional Credit) – Web Designing Lab |
Semester IV
| Subject Code | Subject |
| U26TAL404 | Language I |
| U26ENL404 | Language II |
| U26CST407 | Core 7 (Theory) – Python Programming |
| U26CSP408 | Core 8 (Practical) – Python Programming Lab |
| U26CSA44 | Allied 4 – Numerical Methods |
| U26CSNM43 / U26CSS404 | Naan Mudhalvan-3 / SEC 4 – AI Tools |
| U26CSN401 | Non-Major Elective 1 – Fundamentals of Information Technology |
Semester V
| Subject Code | Subject |
| U26CST509 | Core 9 (Theory) – Software Engineering |
| U26CST510 | Core 10 (Theory) – Artificial Intelligence & Machine Learning |
| U26CST511 | Core 11 – Operating System |
| U26CSP512 | Core 12 (Practical) – Data Analytics using Machine Learning Algorithms Lab |
| U26CSE51A/B/C | Department Specific Elective – Web / Mobile Application Development Lab / IoT Applications Lab |
| U26CSI501 | Internship |
| U26DMG501 | Generic Course I – Disaster Management |
| U26CSNM54 / U26CSS505 | Naan Mudhalvan-4 / SEC 5 – Yoga for Human Excellence / Prompt Engineering |
Semester VI
| Subject Code | Subject |
| U26CST613 | Core 13 (Theory) – Computer Networks |
| U26CST614 | Core 14 (Theory) – Digital Image Processing |
| U26CSP615 | Core 15 (Practical) – Digital Image Processing Lab |
| U26CSPR61 | Core 16 – Project |
| U26CSNM65 / U26CSS606 | Naan Mudhalvan-5 / SEC 6 – Employability Readiness |
| U26EAS601 | Extension Activity (NSS / NCC / YRC / RRC / Club Activities / Science Forum / Physical Education) |
| U26CSO601 | Online / SWAYAM / NPTEL / Professional Certificate Course (Additional Credit)* |
Computer Applications
BCA
Bachelor of Computer Applications
Semester I
| Subject Code | Subject |
| U26TAL101 | Language I – Tamil |
| U26ENL101 | Language II – English |
| U26CAT101 | Core 1 (Theory) – OOPS using C++ & Data Structures |
| U26CAP102 | Core 2 (Practical) – OOPS using C++ & Data Structures Lab |
| U26CAA11 | Allied 1 – Digital Computer Fundamentals |
| U26CAAE11 | Ability Enhancement Course 1 – Programming in C |
| U26CSS101 | SEC 1 – Computer Applications (Common Paper) |
Semester II
| Subject Code | Subject |
| U26TAL202 | Language I – Tamil |
| U26ENL202 | Language II – English |
| U26CAT203 | Core 3 – Operating System |
| U26CAP204 | Core 4 (Practical) – Web Application Development Lab |
| U26CAA22 | Allied 2 – Multimedia & Its Applications Lab |
| U26VAE201 | Value Education |
| U26CANM21 / U26CAS202 | Naan Mudhalvan-1 / SEC 2 – Photoshop |
Semester III
| Subject Code | Subject |
| U26TAL303 | Language I – Tamil |
| U26ENL303 | Language II – English |
| U26CAT305 | Core 5 – Python Programming |
| U26CAP306 | Core 6 (Practical) – Python Programming Lab |
| U26CAA33 | Allied 3 – Accounting and Financial Management |
| U26CANM32 / U26CAS303 | Naan Mudhalvan-2 / SEC 3 – Excel for Data Analytics Lab |
| U26EVS301 | Environmental Studies |
| U26CAV301 | Value Added Course 1 (Additional Credit) – Fundamentals of Computers |
Semester IV
| Subject Code | Subject |
| U26TAL404 | Language I – Tamil |
| U26ENL404 | Language II – English |
| U26CAT407 | Core 7 – Database Management System |
| U26CAP408 | Core 8 (Practical) – Database Management System Lab |
| U26CAA44 | Allied 4 – Numerical Methods |
| U26CANM43 / U26CAS404 | Naan Mudhalvan-3 / SEC 4 – AI Tools |
| U26CAN401 | Non-Major Elective 1 – Web Designing Lab |
Semester V
| Subject Code | Subject |
| U26CAT509 | Core 9 – Computer Networks |
| U26CAT510 | Core 10 – Programming in Java |
| U26CAP511 | Core 11 (Practical) – Programming in Java Lab |
| U26CAT512 | Core 12 – Software Engineering |
| U26CAE51A/B/C | Elective 1 – Cloud Computing / Cyber Security / Artificial Intelligence |
| U26CAI501 | Internship |
| U26DMG501 | Generic Course I – Disaster Management |
| U26CANM54 / U26CAS505 | Naan Mudhalvan-4 / SEC 4 – Yoga for Human Excellence |
Semester VI
| Subject Code | Subject |
| U26CAT613 | Core 13 – Machine Learning |
| U26CAT614 | Core 14 – Data Analytics using R Programming |
| U26CA615 | Core 15 (Practical) – R Programming Lab |
| U26CAP61 | Core 16 – Project |
| U26CANM65 / U26CAS605 | Naan Mudhalvan-5 / SEC 5 – Employability Readiness |
| U26EAS601 | Extension Activity (NSS / NCC / YRC / RRC / Club Activities / Science Forum / Physical Education) |
| U26CAO601 | Online / SWAYAM / NPTEL / Professional Certificate Course (Additional Credit)* |
CS with AI & ML
B.Sc. CS with AI & ML
Bachelor of Science in Computer Science with Artificial Intelligence & Machine Learning
Semester I
| Subject Code | Subject |
| U26TAL101 | Language I – Tamil |
| U26ENL101 | Language II – English |
| U26AIT101 | Core 1 – Object Oriented Programming in C++ |
| U26AIP102 | Core 2 (Practical) – Programming in C++ Lab |
| U26AIA11 | Allied 1 – Mathematical Statistics I |
| U26AIAE11 | Ability Enhancement Course 1 – Problem Solving Techniques: Structured Programming in C |
| U26AIS101 | SEC 1 – Computer Applications Lab (Common Paper) |
Semester II
| Subject Code | Subject |
| U26TAL202 | Language I – Tamil |
| U26ENL202 | Language II – English |
| U26AIT203 | Core 3 – Database Management System |
| U26AIP204 | Core 4 (Practical) – Database Management System Lab |
| U26AIA22A / U26AIA22B | Allied 2 – A. Operational Research / B. Digital Logic Fundamentals |
| U26VAE201 | Value Education |
| U26AINM21 | Naan Mudhalvan-1 / SEC 2 – Soft Skills |
Semester III
| Subject Code | Subject |
| U26TAL303 | Language I – Tamil |
| U26ENL303 | Language II – English |
| U26AIT305 | Core 5 – Programming in Python |
| U26AIP306 | Core 6 (Practical) – Python Programming Lab |
| U26AIA33A / U26AIA33B | Allied 3 – A. Mathematical Statistics II / B. Introduction to Linear Algebra |
| U26AINM32 | Naan Mudhalvan-2 / SEC 3 – E-Commerce |
| U26EVS301 | Environmental Studies |
| U26AIV301 | Value Added Course 1 (Additional Credit) – Web Designing Lab |
Semester IV
| Subject Code | Subject |
| U26TAL404 | Language I – Tamil |
| U26ENL404 | Language II – English |
| U26AIT407 | Core 7 – Artificial Intelligence |
| U26AIP408 | Core 8 (Practical) – Data Analytics Using R Lab |
| U26AIA44 | Allied 4 – Cloud Computing |
| U26AINM43 | Naan Mudhalvan-3 / SEC 4 – AI Tools |
| U26AIN401 | Non-Major Elective 1 – Photoshop Lab |
Semester V
| Subject Code | Subject |
| U26AIT509 | Core 9 – Machine Learning Techniques |
| U26AIT510 | Core 10 – Software Engineering |
| U26AIP511 | Core 11 (Practical) – Machine Learning Lab |
| U26AIP512 | Core 12 (Practical) – IoT and its Application Lab |
| U26AIE51A/B/C | Dept. Specific Elective – A. Financial Analytics / B. Marketing Analytics / C. Data Communication and Computer Networks |
| U26AII501 | Internship |
| U26DMG501 | Generic Course I – Disaster Management |
| U26AINM54 | Naan Mudhalvan-4 / SEC 4 – Yoga for Human Excellence |
Semester VI
| Subject Code | Subject |
| U26AIT613 | Core 13 – Natural Language Processing |
| U26AIT614 | Core 14 – Deep Learning |
| U26AIP615 | Core 15 (Practical) – Natural Language Processing Lab |
| U26AIPR61 | Core 16 – Project |
| U26AINM65 | Naan Mudhalvan-5 / SEC 5 – Employability Readiness |
| U26EAS601 | Extension Activity (NSS / NCC / YRC / RRC / Club Activities / Science Forum / Physical Education) |
| U26AIO601 | Online / SWAYAM / NPTEL / Professional Certificate Course (Additional Credit)* |
CS with DS
B.Sc. CS with DS
Bachelor of Science in Computer Science with Data Science
Semester I
| Subject Code | Subject |
| U26TAL101 | Language I – Tamil |
| U26ENL101 | Language II – English |
| U26DST101 | Core 1 – Programming in C & C++ |
| U26DSP102 | Core 2 (Practical) – Data Structures Lab using C |
| U26DSA11 | Allied 1 – Data Structures |
| U26DSAE11 | Ability Enhancement Course 1 – Problem Solving Techniques: Programming in C Lab |
| U26DSS101 | SEC 1 – Computer Applications (Common Syllabus) |
Semester II
| Subject Code | Subject |
| U26TAL202 | Language I – Tamil |
| U26ENL202 | Language II – English |
| U26DST203 | Core 3 – Relational Database Management System (RDBMS) |
| U26DSP204 | Core 4 (Practical) – RDBMS Lab using ORACLE |
| U26DSA22 | Allied 2 – Digital Logic Fundamentals |
| U26VAE201 | Value Education |
| U26DSNM21 / U26DSS202 | Naan Mudhalvan-1 (College) / SEC 2 – Soft Skills: Web Designing using HTML & CSS (Univ. Dept.) |
Semester III
| Subject Code | Subject |
| U26TAL303 | Language I |
| U26ENL303 | Language II |
| U26DST305 | Core 5 – Java Programming |
| U26DSP306 | Core 6 (Practical) – Java Programming Lab |
| U26DSA33 | Allied 3 – Statistical Methods & its Applications |
| U26DSNM32 / U26DSS303 | Naan Mudhalvan-2 (College) / SEC 3 – Subject Based: PHP Programming (Univ. Dept.) |
| U26EVS301 | Environmental Studies |
| U26DSV301 | Value Added Course 1 (Additional Credit) – Data Analytics using Excel Lab |
Semester IV
| Subject Code | Subject |
| U26TAL404 | Language I |
| U26ENL404 | Language II |
| U26DST407 | Core 7 – Python Programming |
| U26DSP408 | Core 8 (Practical) – Python Programming Lab |
| U26DSA44 | Allied 4 – Operating System |
| U26DSNM43 / U26DSS404 | Naan Mudhalvan-3 (College) / SEC 4 – AI Tools (Univ. Dept.) |
| U26DSN401 | Non-Major Elective – Fundamentals of Information Technology |
Semester V
| Subject Code | Subject |
| U26DST509 | Core 9 – Machine Learning Techniques |
| U26DST510 | Core 10 – Software Engineering |
| U26DST511 | Core 11 – Data Communication and Computer Networks |
| U26DSP512 | Core 12 (Practical) – Machine Learning Techniques Lab |
| U26DSE51A/B/C | Dept. Specific Elective – Numerical Methods / Internet of Things (IoT) Lab / Cloud Computing |
| U26DSI501 | Internship |
| U26DMG501 | Generic Course I – Disaster Management |
| U26DSNM54 / U26DSS505 | Naan Mudhalvan-4 (College) / SEC 5 – Yoga for Human Excellence (Univ. Dept.) |
Semester VI
| Subject Code | Subject |
| U26DST613 | Core 13 – Data Science and Analytics |
| U26DST614 | Core 14 – Deep Learning |
